Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Grundtvig var 183.793 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt:
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Samstarfsverkefni | 7 | 7 | 114.000 € |
| Vinnustofa | 1 | 1 | 19.050 € |
| Sjálfboðaliðaverkefni | 1 | 1 | 15.880 € |
| Undirbúningsheimsóknir | 3 | 6 | 7.500 € |
| Endurmenntun | 8 | 6 | 11.650€ |
| Námsferðir | 13 | 13 | 15440€ |
| 183520€ |
Enn er verið að veita einstaklingsstyrki.
Samstarfsverkefni
| Stofnun/fyrirtæki | Heiti verkefnis | Styrkur |
|---|---|---|
| Félag Sagnaþula | Who are they? Who am I? Who are we? Getting to know 'the others' in an expanding Europe: WWW-7 | 14.000 € |
| InterCultural Iceland | The Future in our Hands: European Economy and Environment | 18.000 € |
| Jafnréttishús | Global warming - I can make a difference | 18.000 € |
| Lithauenian Icelandic community | Integration of migrants via creativity and intercultural experience | 18.000 € |
| Margvís | Timing a toolkit for intercultural mainstreaming | 18.000 € |
| Sjálfsbjörg | Disabled people partnerships for inclusive education | 14.000 € |
| Sjálfsbjörg | Families partnerships for inclusive education | 14.000 € |
Vinnustofa
| Stofnun/fyrirtæki | Heiti verkefnis | Styrkur |
|---|---|---|
| InterCultural Iceland | Intercultural competence in a new environment | 19.400 € |
Sjálfboðaliðaverkefni
| Stofnun/fyrirtæki | Heiti verkefnis | Styrkur |
|---|---|---|
| Umhverfisstofnun | Senior Volunteering in Environment and Nature | 15.880 € |




