Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Leonardo var 1.182.061 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt:
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT) | 6 | 62 | 135.060 € |
| Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM) | 5 | 38 | 106.821 € |
| Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO) | 10 | 51 | 83.119 € |
| Samstarfsverkefni | 7 | x | 104.000 € |
| Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation) | 3 | x | 723.574 € |
| Undirbúningsheimsóknir | 19 (áætlun) | 19 (áætlun) | 29.487 € |
| 50 | 170 | 1.182.061 € |
Starfsþjálfun fyrir nemendur (IVT)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Borgarholtsskóli | ArtECult III - Art and European Culture | 23.000 € |
| Borgarholtsskóli | BHS_OUTO_STUDENT_09 | 4.000 € |
| Fjölbrautaskólinn í Ármúla, heilbrigðisskólinn | Sjúkraliðanemar - skipti | 10.000 € |
| Myndlistarskólinn í Reykjavík | Introducting students to new materials and cutting edge manufacturing processes in ceramic industry | 13.500 € |
| Myndlistarskólinn í Reykjavík | Production, manufacturing, marketing | 13.500 € |
| Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | Expand your horizon | 71.060 € |
Starfsþjálfun fyrir fólk á vinnumarkaði (PLM)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Háskólinn í Reykjavík | Spanish in Burgos | 23.133 € |
| Landspítali - Háskólasjúkrahús | Clinical nurse specialists | 7.821 € |
| Listaháskóli Íslands | Art and Design | 22.869 € |
| Námsferðir | Working Experience for young workers in the labour market and vocational training 2009 | 30.888 € |
| Nínukot ehf. | Vinna um víða veröld 2 | 22.110 € |
Sí- og endurmenntun fyrir kennara og leiðbeinendur (VETPRO)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Borgarholtsskóli | BHS ArtECult III Teacher 09 | 4.200 € |
| Grasagarður Reykjavíkur | Training in Botanical Gardens | 6.600 € |
| Háskóladansinn | West Coast Swing for the University Dance Forum | 2.600 € |
| Háskóli Íslands - Evrópumiðstöð náms- og starfsráðgjafar | Academia | 10.400 € |
| Heilsugæslan Fjörður, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | Development of Wound care in Patients at Healthcare Center in cooperation with wound specialist | 2.600 € |
| Myndlistarskólinn í Reykjavík | Architecture and environmental awareness | 8.400 € |
| Naust Marine | Increase employ´s knowledge in technology used in Naust Marine products | 5.200 € |
| Samtök um sögutengda ferðaþjónustu | Cultural Tourism - Innovation and Development | 19.500 € |
| Slysavarnaskóli sjómanna | Wet survival training | 10.500 € |
| Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | Building on a solid foundation | 13.119 € |
Samstarfsverkefni
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Félag skrúðgarðyrkjumeistara | NordLand - Nordic/European cooperation by SMEs professional associations on course material and teaching methods development in landscape construction | 9.000 € |
| Háskóli Íslands, Verkfræði- og náttúruvísindasvið | IESE - Industrial Engineering Standards in Europe | 18.000 € |
| Háskólinn í Reykjavík | Job Security at Vocational and Technical Education | 18.000 € |
| Horticum Menntafélag ehf. | NordLand - Nordic/European cooperation by SMEs professional associations on course material and teaching methods development in landscape construction | 9.000 € |
| Sjálfsbjörg, Landsamband fatlaðra | Professional Partnership for Inclusive Education | 14.000 € |
Yfirfærsluverkefni (Transfer of Innovation)
| Fyrirtæki/stofnun | Heiti verkefnis | Upphæð styrks |
|---|---|---|
| Fræðslumiðstöð atvinnulífsins | REVOW - Recognizing the Value of Work | 237.444 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | SHEEPSKILLS - Curriculum and training for European sheepfarmers | 224.185 € |
| Myndlistarskólinn í Reykjavík | KNOWHOW2 - 2 new study line in textiles and drawing | 261.945 € |


