Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Erasmus var 809.000 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt (endanlegar tölur liggja fyrir í nóvember 2010):
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Stúdentaskipti | 6 | 225 | 572.000 € |
|
Kennara- og starfsmannaskipti |
6 | 94 | 118.000 € |
| Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM) | 6 | 6 |
59.000 € |
| Hraðnámskeið (IP) | 1 | 1 | 42.000 € |
| Íslenskunámskeið (EILC) | 1 | 1 | 18.000 € |
| Undirbúningsheimsóknir (PV) | 0 | 0 | 0 € |
| Samanlagt | 20 | 327 | 809.000 € |
Kennara- og starfsmannaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 66.264 € |
| Háskólinn á Akureyri | 6.530 € |
| Háskólinn á Bifröst | 5.204 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 23.501 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 1.258 € |
| Listaháskóli Íslands | 15.243 € |
Stúdentaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 312.860 € |
| Háskólinn á Akureyri | 18.760 € |
| Háskólinn á Bifröst | 31.960 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 158.860 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 0 € |
| Listaháskóli Íslands | 49.265 € |
Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 25.377 € |
| Háskólinn á Akureyri | 3.433 € |
| Háskólinn á Bifröst | 4.904 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 16.599 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 669 € |
| Listaháskóli Íslands | 8.018 € |
Hraðnámskeið (IP)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands, Alþjóðamálastofnun | 42.000 € |
Íslenskunámskeið (EILC)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskólasetur Vestfjarða | 18.000 € |




