Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Erasmus var 809.000 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt (endanlegar tölur liggja fyrir í nóvember 2010):
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Stúdentaskipti | 6 | 588.000 € | |
| Kennara- og starfsmannaskipti |
6 | 98.000 € | |
| Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM) | 6 |
59.000 € |
|
| Hraðnámskeið (IP) | 1 | 1 | 42.000 € |
| Íslenskunámskeið (EILC) | 1 | 1 | 18.000 € |
| Undirbúningsheimsóknir (PV) | 0 | 4.000 € | |
| Samanlagt | 20 | 809.000 € |
Kennara- og starfsmannaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 56.110 € |
| Háskólinn á Akureyri | 5.535 € |
| Háskólinn á Bifröst | 3.250 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 19.526 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 1.045 € |
| Listaháskóli Íslands | 12.535 € |
Stúdentaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 318.385 € |
| Háskólinn á Akureyri | 19.535 € |
| Háskólinn á Bifröst | 31.960 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 159.790 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 0 € |
| Listaháskóli Íslands | 58.820 € |
Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 25.612 € |
| Háskólinn á Akureyri | 3.052 € |
| Háskólinn á Bifröst | 4.833 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 16.685 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 501 € |
| Listaháskóli Íslands | 8.317 € |
Hraðnámskeið (IP)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands, Alþjóðamálastofnun | 42.000 € |
Íslenskunámskeið (EILC)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskólasetur Vestfjarða | 18.000 € |




