Fjárhæð frá Evrópusambandinu til ráðstöfunar vegna Erasmus var 728.526 €. Heildarúthlutun skiptist á eftirfarandi hátt:
| Fjöldi verkefna | Fjöldi styrkþega | Upphæð styrks | |
|---|---|---|---|
| Stúdentaskipti | 7 | 223 | 507.198 € |
| Kennara- og starfsmannaskipti |
7 | 78 | 98.396 € |
| Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM) | 7 | 7 |
65.751 € |
| Hraðnámskeið (IP) | 1 | 32 | 35.063 € |
| Íslenskunámskeið (EILC) | 1 | 53 | 17.087 € |
| Samanlagt | 23 | 393 | 723.495 € |
Stúdentaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 261.400 € |
| Háskólinn á Akureyri | 1.860 € |
| Háskólinn á Bifröst | 45.756 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 94.300 € |
| Kennaraháskóli Íslands | 51.800 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 7.500 € |
| Listaháskóli Íslands | 44.582 € |
Kennara- og starfsmannaskipti
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 40.074 € |
| Háskólinn á Akureyri | 4.352 € |
| Háskólinn á Bifröst | 9.205 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 9.097 € |
| Kennaraháskóli Íslands | 20.070 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 4.453 € |
| Listaháskóli Íslands | 9.860 € |
Skipulagsstyrkir fyrir háskóla (OM)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands | 29.920 € |
| Háskólinn á Akureyri | 2.350 € |
| Háskólinn á Bifröst | 8.660 € |
| Háskólinn í Reykjavík | 8.486 € |
| Kennaraháskóli Íslands | 7.622 € |
| Landbúnaðarháskóli Íslands | 1.508 € |
| Listaháskóli Íslands | 7.205 € |
Hraðnámskeið (IP)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Háskóli Íslands, smáríkjasetur | 35.063 € |
Íslenskunámskeið (EILC)
| Háskóli/stofnun | Upphæð styrks |
|---|---|
| Mímir símenntun | 17.087 € |




